Wyjątkowe korzyści wynikające ze stosowania PAC klasy wody pitnej
Pobierz najnowszą cenę| Rodzaj płatności: | T/T |
| Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
| Min. Zamówienie: | 1 Ton |
| transport: | Ocean,Land,Air,Express |
| Porta: | Shanghai,Qingdao |
| Rodzaj płatności: | T/T |
| Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
| Min. Zamówienie: | 1 Ton |
| transport: | Ocean,Land,Air,Express |
| Porta: | Shanghai,Qingdao |
Model No: LY-PACSOLID
Marka: Lanyao
Origin: Jiangsu
Orzecznictwo: ISO9001
Klasyfikacja: Chemiczny środek pomocniczy
Miejsce Pochodzenia: Chiny
Pole Aplikacji: Chemikalia do uzdatniania wody
| Jednostki sprzedaży | : | Ton |
| Typ pakietu | : | 25 kg/worek; Torba tonowa |
| Przykład obrazu | : |
|
| Pobieranie | : |
|
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Poly aluminum chloride solid | |||
| Parameter | Unit | Industrial Grade | Drinking Water Grade |
| Aluminum Oxide (Al₂O₃) content | % | ≥ 28.0 | ≥ 29.0 |
| Basicity | % | 20.0 - 98.0 | 45-90 |
| Water Insoluble Matter | % | ≤ 0.4 | ≤0.1 |
| pH | — | 3.5 - 5.0 | 3.5 - 5.0 |
| Iron (Fe) content | % | ≤ 1.5 | ≤ 0.2 |
| Arsenic (As) content | % | ≤ 0.0005 | ≤0.0001 |
| Lead (Pb) content | % | ≤ 0.002 | ≤0.0005 |
| Cadmium (Cd) content | % | ≤ 0.0005 | ≤0.0001 |
| Mercury (Hg) content | % | ≤ 0.00005 | ≤0.00001 |
| Chromium (Cr) content | % | ≤ 0.005 | ≤0.0005 |
Jeśli potrzebujesz sprawdzonego rozwiązania, zaufanym wyborem będzie polichlorek glinu do wody pitnej. Nasz White PAC zapewnia niezrównaną wydajność koagulacji czystej wody. Operatorzy preferują polichlorek glinu do wody pitnej ze względu na jego wydajność i opłacalność. Niezawodność White PAC gwarantuje, że systemy spełniają światowe standardy jakości. Wybór polichlorku glinu klasy wody pitnej oznacza wybór bezpieczeństwa i stabilności. Dzięki White PAC każdy proces leczenia przebiega sprawnie i skutecznie. Stosuj polichlorek glinu przeznaczony do wody pitnej i doświadcz wyjątkowych korzyści, jakie oferuje White PAC.